Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Koşul: | Yeni | Gerilim: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Hammadde taşıma kapasitesi (t / d): | 60 150 250 500 750 1000 1250 1500 2000 | Su tüketimi: | 7.1 13,1 21,6 44,3 65,7 44,3 65,9 65,9 79,08 |
Power(kW): | 83.8 151.5 412.4 636.2 955.4 1291.6 1411.1 1558.1 1869.7 83.8 151.5 412.4 636.2 955.4 1291.6 1411.1 | Garanti: | 1 yıl |
Satış sonrası servis sağlayın: | Satış sonrası servis sağlayın | Buharlaşma formu: | Çift vakum, üç vakum |
konsantre domates salçası yapma makinesi Domates ön yıkama ve ayıklama ekipmanları
Shanghai Triowin Akıllı Machinery Co, Ltd profesyonel bir domates işleme makine üreticisi ve China.which ihracatçısı domates işleme hattı için anahtar teslimi çözüm ve teknoloji sağlayabilir.
Konsantre domates salçası yapım makinesi açıklaması
Domatesler genellikle hamur için işlenir ve işleme hattı esas olarak beş kısımdan oluşur: taze domates alma, ön yıkama ve ayırma bölümü; bölüm çıkarma; konsantre bölüm; pastörizasyon veya sterilizasyon bölümü; aseptik dolum bölümü. Ağırlıklı olarak deşarj sistemi, hidrolik taşıma sistemi, kepçe kaldırma, yıkama ve tasnif sistemi, kırma sistemi, ön ısıtma sistemi, kağıt hamuru ve arıtma sistemi, buharlaştırma ve konsantre sistemi, sterilizasyon sistemi, aseptik doldurma sisteminden oluşmaktadır. Aseptik tamburda domates salçası, ketçap, soslar, teneke kutu / şişe / kese vb.
Konsantre domates salçası yapma makinesi uygulaması
Shanghai triowin, domateslerden aşağıdaki son ürünleri üretmek için anahtar teslim bazında komple proses hattı sunmaktadır.
1. Domates püresi domates üretim tesisinden
Domates salçası işleme tesisinden 2. Domates Salçası
Domates suyu işleme tesisinden 3. Domates Suları
Domates tozu işleme tesisinden 4. Domates Tozu
Konsantre domates salçası yapma makinesi avantajı
Konsantre domates salçası yapma makinesi özellikleri
Hammadde taşıma kapasitesi (t / d) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
Buharlaşma formu | Çift vakum | Çift vakum | Üç vakum | Üç vakum | Üç vakum | Üç vakum | Üç vakum | Üç vakum | Üç vakum |
Su tüketimi | 7.1 | 13.1 | 21.6 | 44.3 | 65,7 | 44.3 | 65,9 | 65,9 | 79.08 |
Gücü (kw) | 83.8 | 151.5 | 412.4 | 636,2 | 955,4 | 1291,6 | 1411,1 | 1558,1 | 1869,7 |
Buhar Tüketimi (t / h) | 1,665 | 3.87 | 5.22 | 9.14 | 15,01 | 20.2 | 24.62 | 29.15 | 34,98 |
Sıkıştırılmış Hava Tüketimi (t / h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.1 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 86,84 |
Soğutma Suyu Tüketimi (t / h) | 125 | 317 | 307 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 | 1956 |
Domates işleme akış şeması:
Son ürün tipi: